[portfolio_slideshow]
2010 kum ai minung tam ber khawpui |
2010 kum ah minung million umzat |
1990 kum ai khawpui dinhmun |
1. Tokyo, Japan | 36.7 | 1 |
2. Delhi, India | 22.2 | 11 |
3. Sao Paulo, Brazil | 20.3 | 4 |
4. Mumbai, India | 20.0 | 5 |
5. Mexico City, Mexico | 19.5 | 3 |
6. New York – Newark, USA | 19.4 | 2 |
7. Shanghai, China | 16.6 | 18 |
8. Kolkata, India | 15.6 | 7 |
9. Dhaka, Bangladesh | 14.6 | 23 |
10. Karachi, Pakistan | 13.1 | 21 |
Langhnak: UN